Nome
Cognome
Email
Telefono
Città
Titolo di studio
Presentato dal Partner (nel dubbio lasciare vuoto)
(didattica tradizionale)0 = competenza bassa | 4 = competenza alta
Apprendimento e memoria 0 1 2 3 4
Comunicazione interna aziendale 0 1 2 3 4
Comunicazione persuasive 0 1 2 3 4
Customer Service 0 1 2 3 4
Formazione formatori 0 1 2 3 4
Gestione dei conflitti 0 1 2 3 4
Gestione delle riunioni 0 1 2 3 4
Gestione dello stress 0 1 2 3 4
Gestione Risorse Umane 0 1 2 3 4
Leadership 0 1 2 3 4
Marketing 0 1 2 3 4
Motivazione 0 1 2 3 4
Negoziazione 0 1 2 3 4
Organizzazione aziendale 0 1 2 3 4
Problem Solving e creatività 0 1 2 3 4
Programmazione Neurolinguistica 0 1 2 3 4
Project Management 0 1 2 3 4
Public Speaking 0 1 2 3 4
Team building 0 1 2 3 4
Pensiero Strategico e Decision Making 0 1 2 3 4
Coaching 0 1 2 3 4
Tecniche di Ricerca e Selezione del personale/Assessment 0 1 2 3 4
Tecniche di Vendita 0 1 2 3 4
Time Management 0 1 2 3 4
Web/e-mail marketing 0 1 2 3 4
Economia e Finanza Comportamentale 0 1 2 3 4
Voce, dizione e recitazione 0 1 2 3 4
0 = competenza bassa | 4 = competenza alta
Gestione di grandi gruppi (più di 30 max 150) 0 1 2 3 4
Gestione di grandissimi gruppi (più di 150) 0 1 2 3 4
Gestione di pubblico con interventi brevi da convention (da 100 a 2000 persone) 0 1 2 3 4
Abilità di speech davanti a telecamere (per videocorsi, e-learning) 0 1 2 3 4
Uso di Power Point per presentazioni efficaci 0 1 2 3 4
Uso di Word 0 1 2 3 4
Uso di Excel 0 1 2 3 4
Uso di Data Base (tipo Access, MySQL) 0 1 2 3 4
Conoscenze e competenze tecniche sugli strumenti audio-video (cablaggi, collegamenti, spinotti, abilità di “pronto soccorso” tecnologico) 0 1 2 3 4
Conoscenze e competenze tecniche sull’uso degli strumenti informatici internet e web 0 1 2 3 4
Conoscenze e competenze tecniche sugli applicativi web dedicati all’insegnamento e/o alla formazione e/o alla gestione di relazione con i clienti: webinar tools, elearning platform, CRM, VoIP Conference, ecc. 0 1 2 3 4